Upcoming products
robot vacuums
Group by
| 2026(5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 1399.99 USD | 35000 | Approximately 220 minutes, quiet vacuum-and-mop mode | 0.3 | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | Yes | Yes | 4.5 cm single step; up to 8.8 cm double step | spinning pad | LIDAR | - | - | - | - | Alexa/Google Assistant/Siri | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 35 × 35 × 8.9 cm sensor down; 11.1 cm sensor raised | 4.5 | |
| - | - | 1299.99 USD | 35000 | - | 0.275 | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | Yes | Yes | 3 cm single step; up to 5 cm double step | spinning pad | LIDAR | - | - | - | - | Alexa/Google Assistant/Siri | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 35.1 × 35.1 × 8.2 cm | 4.1 | |
| - | - | 1099.99 USD | 30000 | - | 0.25 | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | Yes | Yes | 2.2 cm single step; up to 4 cm double step | spinning pad | LIDAR | - | - | - | - | Alexa/Google Assistant/Siri | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 35 × 35 × 10.38 cm | 4.04 | |
| - | - | 999.99 USD | 30000 | - | 0.25 | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | - | Yes | 2 | spinning pad | LIDAR | - | - | - | - | Alexa/Google Assistant/Siri | - | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 35 × 35 × 9.7 cm | 4.03 | |
| - | - | 1499 USD | 22000 | - | 0.25 | 61.1 dBA sweep; 64.4 dBA sweep-and-mop (standard mode) | Yes | - | Yes | Yes | Yes | - | Yes | Yes | 2.4 | roller | LIDAR | - | - | - | - | - | - | - | No | Yes | Yes | Yes | Yes | 35.3 × 35.1 × 9.8 cm | 5.5 | |
| 2025(8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88.0 | 85.0 | 1599.99 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 85.0 | 84.0 | 1299 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 83.0 | 82.0 | 1699.99 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 77.0 | 77.0 | 999 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 71.0 | 84.0 | 1699 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 70.0 | 91.0 | 799 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 59.0 | 75.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 85.0 | 899 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2024(16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89.0 | 84.0 | $999 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 89.0 | 84.0 | $1,799 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 87.0 | 85.0 | $1,499 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 86.0 | 76.0 | 1000 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 86.0 | 87.0 | 1599 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 83.0 | 90.0 | $499 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 83.0 | 73.0 | $1,499.99 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 83.0 | 90.0 | $300 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 81.0 | 84.0 | 1199.99 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 80.0 | 84.0 | $1,599.99 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 80.0 | 81.0 | $999 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 80.0 | 82.0 | 899 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 77.0 | 90.0 | $799.99 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 76.0 | 80.0 | 599.99 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 73.0 | 68.0 | $999 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 70.0 | 78.0 | $999 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2023(8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85.0 | 81.0 | $599.99 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 85.0 | 89.0 | 649 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 81.0 | 85.0 | $999 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 81.0 | 75.0 | $999.99 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 75.0 | 68.0 | 299 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 75.0 | 87.0 | Unknown USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 75.0 | 91.0 | $999.99 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 72.0 | 64.0 | $2,399 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2022(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84.0 | 85.0 | 999.99 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 82.0 | 229 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2021(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71.0 | 82.0 | $249.99 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2020(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 80.0 | $250.00 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2019(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86.0 | 64.0 | $999 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |




