projectors
Group by
| 2026(3) | |||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 999 USD | 3840 × 2160 | - | 20,000:1 (DBLE on) | 0.98–1.3:1 | - | 1.55 | 254 × 245 × 78 mm (H × W × D) | 1 ms at 1080p/120Hz, game mode, VRR on, keystone off | ≤28 dB at 1 m | compact | Laser | automatic | fully automatic | Google TV | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | ≤120 W | |
| - | - | 799 USD | 1920 × 1080 | - | 10,000:1 dynamic | 1.2:1 | - | 1.38 | 254 × 245 × 75 mm (H × W × D) | 20 ms at 1080p/60Hz, game mode, keystone off | ≤28 dB at 1 m | compact | Laser | automatic | fully automatic | Google TV | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | ≤120 W | |
| - | - | - | 3840 × 2160 | - | 20,000:1 (DBLE on) | 0.175:1 | - | 4.8 | 122 × 464 × 268 mm (H × W × D) | 1 ms at 1080p/240Hz, game mode, VRR on, keystone off | ≤28 dB at 1 m in low-noise mode | standard | Laser | automatic | fully automatic | Google TV | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | 180 | |
| 2025(13) | |||||||||||||||||||||||||||
| 90.0 | 92.0 | TBA USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 86.0 | 96.0 | 4999 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 83.0 | 92.0 | 1299 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 76.0 | 78.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 70.0 | 87.0 | 499 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 88.0 | 1399 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 9999 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 86.0 | 499.99 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 11888 CNY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 990000 KRW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 1249.99 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 269 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 1639 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2024(16) | |||||||||||||||||||||||||||
| 100.0 | 96.0 | Street: $6,165 | MSRP: $6,799 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 85.0 | 87.0 | 449 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 81.0 | 86.0 | 800 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 80.0 | 90.0 | 299 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 80.0 | - | 849 EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 80.0 | 85.0 | $1,299 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 79.0 | 92.0 | $599.99 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 76.0 | 89.0 | 1899 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 76.0 | 86.0 | 599.99 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 76.0 | 88.0 | 999 EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 73.0 | 86.0 | $999.99 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 70.0 | 78.0 | $2,499 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 92.0 | 1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 78.0 | 599 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 86.0 | 599 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 78.0 | 300 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2023(4) | |||||||||||||||||||||||||||
| 87.0 | 90.0 | 22.99 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 76.0 | 85.0 | 599 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 76.0 | 91.0 | $399 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 88.0 | 399 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2022(5) | |||||||||||||||||||||||||||
| 83.0 | 93.0 | 1699 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 78.0 | 90.0 | $699.99 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 78.0 | 90.0 | 1099 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 500 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 799 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2021(3) | |||||||||||||||||||||||||||
| 80.0 | 86.0 | 1299 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 77.0 | 87.0 | 1699 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 66.0 | 86.0 | 729 GBP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2019(1) | |||||||||||||||||||||||||||
| 60.0 | 49.0 | 2699 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |


